Ürün ayrıntıları:
|
SINIFLAR: | YG6X | Renk: | Gümüş grisi |
---|---|---|---|
Şekil: | dairesel | boyut: | Ø75ר25,4×4,0 |
Vurgulamak: | Dairesel Çimentolu Karbür Kesiciler,YG6X Çimentolu Karbür Kesiciler |
Dilim Lityum Pil Elektrot Dilim İnce Film Kalıp Kesme Bades Çimentolu Karbür Bıçaklar
BOYUT: Ø75ר25,4×4.0
Bu detay resmi, siparişe hoş geldiniz!
SINIFLAR | ISO KARŞILIĞI | WC% | % Co | Yoğunluk g/cm3 | Sertlik HRA | TRS N/mm2 | WC tane boyutu |
YG6X | K10 | 94 | 6 | 14.90 | 92.5 | >=3000 | İNCE TAHIL |
ZK10UF | K05-K10 | 94 | 6 | 14.85 | 93.0 | >=3500 | ULTRA İNCE TAHIL |
ZK20UF | K20-K30 | 92 | 8 | 14.65 | 92.6 | >=3600 | ULTRA İNCE TAHIL |
ZK30UF | K30-K40 | 90 | 10 | 14.45 | 92.0 | >=3800 | ULTRA İNCE TAHIL |
ZK31UF | K30-K40 | 90 | 10 | 14.40 | 91.5 | >=4000 | ULTRA İNCE TAHIL |
ZK10SF | K05-K10 | 94 | 6 | 14.70 | 93,5 | >=3500 | SÜPER İNCE TAHIL |
ZK20SF | K20-K30 | 92 | 8 | 14.50 | 93.0 | >=3600 | SÜPER İNCE TAHIL |
ZK30SF | K30-K40 | 90 | 10 | 14.35 | 92.5 | >=3800 | SÜPER İNCE TAHIL |
ZK40SF | K40 | 88 | 12 | 14.15 | 92.3 | >=4300 | SÜPER İNCE TAHIL |
İlgili kişi: admin
Tel: +8613907334426