Ürün ayrıntıları:
|
numune veya spot mallar: | spot mal | Tip: | Tungsten karbür freze takımı Uçlar |
---|---|---|---|
Malzeme: | karbür | Kaplama: | EVET |
Vurgulamak: | 1.3" Başlı Karbür Kesici Aletler,1.1" Başlı Karbür Kesici Aletler,Kaplamalı Karbür Takım Tezgahları |
Kaplamalı Karbür Kesici Aletler
Karbür uçlar için kesici kesme hızı tablosu | ||||||
seri numarası | kesici çapı | hız kesmek | iş mili hızı | talimat | ||
1 | 0,5"/Φ12,7 | 120-180 | 3000-4500 | 1.1" kesici kafa, 1.3" kesici kafa için, 200 m/dak kesme hızı olamaz başarılabilir, 1890 rpm maksimum hıza göre hesaplanabilir |
||
2 | 1,1"/Φ27,94 | 120-165 | 1360-1890 | |||
3 | 1,3"/Φ33,02 | 120-196 | 1150-1890 | |||
4 | 1,5"/Φ38,10 | 120-200 | 1000-1670 | |||
5 | 2,0"/Φ50,8 | 120-200 | 750-1250 | |||
6 | 2,5"/Φ63,5 | 120-200 | 600-1000 | |||
7 | 2,75"/Φ69,85 | 120-200 | 550-910 |
İlgili kişi: admin
Tel: +8613907334426