|
Ürün ayrıntıları:
|
Renk: | Sarı | Malzeme: | karbür |
---|---|---|---|
numune veya spot mallar: | spot mal | Kaplama: | DURANA |
ODM: | EVET | ||
Vurgulamak: | ODM Karbür Frezeler,DURANA Kaplama Karbür Frezeler,Sarı Çimentolu Karbür Çubuklar |
SEMENTE KARBÜR ÇUBUKLARI VE ÇUBUKLARININ SINIFLARI
ISO KARŞILIĞI | WC% | % Co | yoğunluk g/cm3 | Sertlik HRA | TRS N/mm2 | WC tane boyutu |
K10 | 94 | 6 | 14.90 | 92.5 | >=3000 | İNCE TAHIL |
K05-K10 | 94 | 6 | 14.85 | 93.0 | >=3500 | ULTRA İNCE TAHIL |
K20-K30 | 92 | 8 | 14.65 | 92.6 | >=3600 | ULTRA İNCE TAHIL |
K30-K40 | 90 | 10 | 14.45 | 92.0 | >=3800 | ULTRA İNCE TAHIL |
K30-K40 | 90 | 10 | 14.40 | 91.5 | >=4000 | ULTRA İNCE TAHIL |
K05-K10 | 94 | 6 | 14.70 | 93,5 | >=3500 |
SÜPER İNCE TAHIL
|
K30-K40 | 90 | 10 | 14.35 | 92.5 | >=3800 |
SÜPER İNCE TAHIL
|
K40 | 88 | 12 | 14.15 | 92.3 | >=4300 |
SÜPER İNCE TAHIL
|
Tungsten ve kobalt içeriği nominal değerdir, yoğunluk ve sertlik tipik değerlerdir, sadece bilginiz için.
Semente karbür matrisi iki kısımdan oluşur: bir kısım sertleşme aşamasıdır;diğer kısım ise bağlayıcı metaldir.
Sertleştirilmiş faz, tungsten karbür, titanyum karbür ve tantal karbür gibi periyodik tablodaki geçiş metallerinin karbürüdür.Ek olarak, geçiş metallerinin nitrürleri, borürleri ve silisitleri benzer özelliklere sahiptir ve sinterlenmiş karbürde sertleşme fazları olarak da işlev görebilir.Sertleştirilmiş fazın varlığı, alaşımın son derece yüksek sertliğini ve aşınma direncini belirler.
İlgili kişi: admin
Tel: +8613907334426