Ürün ayrıntıları:
|
Renk: | Gri | İşleme doğruluğu: | AAA |
---|---|---|---|
Vurgulamak: | Aşınmaya Dayanıklı Karbür Ocak,Özelleştirilmiş Karbür Ocak,Kaplama Dişli Kesme Ocak |
Dişli Ocak, Karbür
Karbür ocak kaplama türleri tablosu | |||||||
Numara | Kaplama malzemesi | sertlik (HV) | Çelik için sürtünme katsayısı (kuruluk) | İç stres (Gpa) | Uygulanabilir maksimum sıcaklık (Santigrat) | Kaplamanın rengi | kaplama yapısı |
1 | TENEKE | 2300 | 0,4 | -2.5 | 600 | altın | tek tabaka |
2 | AlCrN | 3200 | 0.35 | -3 | 1100 | Mavi gri | tek tabaka |
3 | TiCN | 3000 | 0,4 | -4 | 400 | Mavi gri | çok katmanlı |
4 | WC/C | 1000/2000 | 0.10-0.20 | -1 | 300 | Siyah gri | laminalı |
5 | CrN | 1750 | 0,5 | 0.75 | 700 | gümüş grisi | tek tabaka |
6 | çok kristalli elmas | 8000-10000 | 0.15-0.20 | 600 | Açık gri | tek tabaka | |
7 | iAlN | 3300 | 0.30-0.35 | 0.866666667 | 900 | mor-gri | nano yapı |
8 | TiCN+TiN | 3000 | 0,4 | -4 | 400 | altın | Çok katmanlı, eğimli |
9 | TiAlN+ WC/C | 3000 | 0.15-0.20 | 0.85 | 800 | Açık gri | çok katmanlı, katmanlı |
10 | DLC(AC:H) | 2500 | 0.10-0.20 | 350 | Siyah gri | tek tabaka | |
11 | TiAlN | 3300 | 0.25 | -0.866666667 | 900 | mor-gri | nano yapı |
12 | TiAlN | 3300 | 0,4 | 0.857142857 | 900 | Mavi gri | nano yapı |
13 | TiAlN | 3500 | 0,4 | -4 | 800 | mor-gri | tek tabaka |
Kaplanmış alet, semente karbür veya yüksek hız çeliği (HSS) alt tabakasının yüzeyinde iyi aşınma direncine sahip ince bir refrakter metal veya metalik olmayan bileşik tabakasını iyi mukavemet ve toklukla kaplamak içindir (süper sert malzeme ekleri üzerine de kaplanabilir) seramik, elmas ve kübik bor nitrür gibi).Kaplama, kimyasal ve termal bir bariyer görevi görerek alet ve iş parçası arasındaki difüzyonu ve kimyasal reaksiyonları azaltarak alt tabakadaki aşınmayı azaltır.Kaplanmış alet, yüksek yüzey sertliği, iyi aşınma direnci, kararlı kimyasal özellikler, ısı ve oksidasyon direnci, düşük sürtünme katsayısı ve düşük termal iletkenlik özelliklerine sahiptir.Hız %20~70, işleme hassasiyeti 0,5~1 düzeyinde iyileştirilir ve takım tüketim maliyeti %20~50 oranında azalır.
İlgili kişi: admin
Tel: +8613907334426