Ürün ayrıntıları:
|
Malzeme: | karbür | Kaplama: | Kaplanmış |
---|---|---|---|
Vurgulamak: | Standart Modül Karbür Ocak,CrN Kaplamalı Karbür Ocak,Standart Modül CrN Kaplamalı Karbür Ocak |
Karbür Dişli Ocak Standart Modül
Karbür ocak kaplama türleri tablosu | |||||||
Numara | Kaplama malzemesi | sertlik (HV) | Çelik için sürtünme katsayısı (kuruluk) | İç stres (Gpa) | Uygulanabilir maksimum sıcaklık (Santigrat) | Kaplamanın rengi | kaplama yapısı |
1 | TENEKE | 2300 | 0,4 | -2.5 | 600 | altın | tek tabaka |
2 | AlCrN | 3200 | 0.35 | -3 | 1100 | Mavi gri | tek tabaka |
3 | TiCN | 3000 | 0,4 | -4 | 400 | Mavi gri | çok katmanlı |
4 | WC/C | 1000/2000 | 0.10-0.20 | -1 | 300 | Siyah gri | laminalı |
5 | CrN | 1750 | 0,5 | 0.75 | 700 | gümüş grisi | tek tabaka |
6 | çok kristalli elmas | 8000-10000 | 0.15-0.20 | 600 | Açık gri | tek tabaka | |
7 | iAlN | 3300 | 0.30-0.35 | 0.866666667 | 900 | mor-gri | nano yapı |
8 | TiCN+TiN | 3000 | 0,4 | -4 | 400 | altın | Çok katmanlı, eğimli |
9 | TiAlN+ WC/C | 3000 | 0.15-0.20 | 0.85 | 800 | Açık gri | çok katmanlı, katmanlı |
10 | DLC(AC:H) | 2500 | 0.10-0.20 | 350 | Siyah gri | tek tabaka | |
11 | TiAlN | 3300 | 0.25 | -0.866666667 | 900 | mor-gri | nano yapı |
12 | TiAlN | 3300 | 0,4 | 0.857142857 | 900 | Mavi gri | nano yapı |
13 | TiAlN | 3500 | 0,4 | -4 | 800 | mor-gri | tek tabaka |
İlgili kişi: admin
Tel: +8613907334426